| Denumire apel de finanțare | Deschidere apel | Închidere apel |
|---|---|---|
| Sprijinirea cu instrumente financiare a intreprinderilor inovative mari, care dezvolta si implementeaza solutii de specializare inteligenta (IF intreprinderi mari) | iunie-2025**** | decembrie-2029 |
| Activitați CDI si investiții în organizațiile CDI publice și universități – apel 1 | 05 septembrie 2024 | 5 February 2025 |
| Proiecte de CDI si investitii in IMM, necesare pentru dezvoltarea de produse si procese inovative & Investitii pentru implementarea solutiilor de specializare inteligenta | 21-octombrie-2024 | 30-decembrie-2024 |
| Sprijin pentru dezvoltarea IMM inovative – vouchere de inovare | noiembrie-2025 | decembrie-2025 |
| Proiecte demonstrative ale IMM (proof-of-concept) | februarie-2025 | aprilie-2025 |
| Finantarea proiectelor cu promotori privati din Regiunea Nord-Est, care primesc marca Seal of Excellence in Programul Orizont Europa – Apel 1 VInnovate | încheiată | încheiată |
| Finantarea proiectelor cu promotori privati din Regiunea Nord-Est – sprijinirea Văilor Regionale de Inovare in Programul Orizont Europa (RIVs) | iulie 2025 | august 2025 |
| Finantarea proiectelor cu promotori privati din Regiunea Nord-Est, care primesc marca Seal of Excellence in Programul Orizont Europa – Apel SoE | septembrie-2025 | septembrie-2026 |
| Dezvoltarea inovativa a clusterelor | aprilie-2025 | iunie-2025 |
| Activități CDI în colaborare efectivă cu IMM-uri – apel 2 | februarie-2026 | aprilie-2026 |
| Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor – APEL 1 | închis | închis |
| Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor – APEL 2 | mai-2025 | mai-2025 |
| Investitii pentru cresterea durabila a IMM | februarie-2025 | aprilie-2025 |
| Instrumente financiare pentru IMM | iunie-2025**** | decembrie-2029 |
| Proiecte ale start-up si spin-off pentru dezvoltarea, validarea si lansarea pe piata a unui produs minim viabil (MVP) | octombrie-2025 | decembrie-2025 |
| Proiecte etapizate respecta prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060 si OUG 36/2023 | închis | închis |
| Dezvoltarea de competente pentru specializare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat in randul angatilor IMM din regiune | octombrie-2025 | decembrie-2025 |
| Program de suport pentru valorizarea rezultatelor cercetarii – RVP 3.0 | octombrie-2025 | decembrie-2025 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 17 December 2024 | 29 June 2029 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | August-25 | iunie-2029 |
| Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale – Apel 1 | 06-noiembrie-2023 | 31-ianuarie-2025 |
| Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale – Apel 2 | octombrie-2025 | octombrie-2025 |
| Dezvoltarea de servicii publice digitale noi, orientate integrat catre mediul privat, cetateni si comunitatea locala – Municipii resedinta de judet, Municipii | septembrie-2025 | decembrie-2025 |
| Dezvoltarea de servicii publice digitale noi, orientate integrat catre mediul privat, cetateni si comunitatea locala – Orase | septembrie-2025 | decembrie-2025 |
| Dezvoltarea de servicii publice digitale noi, orientate integrat catre mediul privat, cetateni si comunitatea locala – Consilii judetene | septembrie-2025 | decembrie-2025 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 17 December 2024 | 29 June 2029 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | August-25 | iunie-2029 |
| Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate – Orase ** | aprilie-2025 | iunie-2025 |
| Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate – Municipii resedinta de judet, Municipii ** | aprilie-2025 | decembrie-2025 |
| Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate – proiecte etapizate cf OUG 36/2023 | închis | închis |
| Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate – Municipii resedinta de judet, Municipii *&** | 30 ianuarie 2024 | 30 June 2025 |
| Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate – Orase *&** | 8 January 2025 | 8 April 2025 |
| Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate – Consilii judetene, Autoritati publice centrale, UAT locale *&** | februarie-2025 | aprilie-2025 |
| Instrumente financiare pentru investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice – Consilii judetene, Autoritati publice centrale, UAT locale ** | februarie-2025**** | decembrie-2029 |
| Investitii care promoveaza infrastructura verde in zonele urbane, modernizarea si extinderea spatiilor verzi, inclusiv prin reconversia functionala a spatiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate, cat si amenajari de paduri-parc – Municipii resedinta de judet, Municipii | 15-iulie-2024 | 30 June 2025 |
| Investitii care promoveaza infrastructura verde in zonele urbane, modernizarea si extinderea spatiilor verzi, inclusiv prin reconversia functionala a spatiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate, cat si amenajari de paduri-parc – Orase | februarie-2025 | aprilie-2025 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 23 December 2024 | 29 June 2029 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 23 December 2024 | 29 June 2029 |
| Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile – Proiecte etapizate cf OUG 36/2023 | închis | închis |
| Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile – Municipii resedinta de judet, Municipii* | 01-octombrie-2023 | 30 June 2025 |
| Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile – Orase* | ianuarie-2025 | aprilie-2025 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 23 December 2024 | 29 June 2029 |
| Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale si locale durabile, reziliente in fata schimbărilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T si a mobilității transfrontaliere | 25-aprilie-2024 | 25-aprilie-2025 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 23 December 2024 | 29 June 2029 |
| Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual- Proiecte etapizate cf OUG36/2023 | închis | închis |
| Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual- Municipii resedinta de judet, Municipii* | 26-octombrie-2023 | 30 June 2025 |
| Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual – Orase* | închis | închis |
| Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual – UAT locale* | ianuarie-2025 | aprilie-2025 |
| Dezvoltarea infrastructurii de invatamant universitar* | iunie-2025 | August-25 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 17 December 2024 | 29 June 2029 |
| Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane – Proiecte etapizate cf OUG 36/2023 | închis | închis |
| Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane – Municipii resedinta de judet *** | 10-iunie-2024 | 30 June 2025 |
| Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane – Municipii *** | ianuarie-2025 | aprilie-2025 |
| Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane – Orase *** | ianuarie-2025 | aprilie-2025 |
| Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane – Industrii creative | martie-2026 | aprilie-2026 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | 23 December 2024 | 29 June 2029 |
| Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor (cod de intervenție 170) | August-25 | iunie-2029 |
* Condiționat de încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale (a se vedea prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021).
* Dată estimată încheiere acord de finanțare cu organismul care execută fondul de participare.




